
年 | 平均気温(℃) | 平均湿度(%) | 降水量(mm) | 日照時間(h) |
平成8年 | 14.2 | 64 | 865 | 2276.6 |
平成9年 | 14.9 | 65 | 908.5 | 2303.2※ |
平成10年 | 15.5 | 72 | 1549 | 1901.2 |
平成11年 | 15.2 | 66 | 1027.5 | 2221.1 |
平成12年 | 15.1 | 64 | 1479 | 2248.7※ |
平成13年 | 14.6 | 64 | 欠測 | 2337.1 |
平成14年 | 15 | 62 | 1050.5 | 2244.6 |
平成15年 | 14.8 | 64 | 1425.5 | 1971.2 |
注 : 9年、12年の日照時間(h)「※」は値に欠測を含む |
■人口の推移 | |||||||
年 | 世帯数 | 人口(人) | 人口増加率 | 人口密度 | 1世帯あたりの人数 | ||
(4/1現在) | (戸) | 総人口 | 男 | 女 | 対前年 | (人/平方Km) | (人) |
平成11年 | 5,516 | 14,806 | 7,670 | 7,136 | - | 1,630.62 | 2.68 |
平成12年 | 5,724 | 15,174 | 7,837 | 7,337 | 2.49% | 1,671.15 | 2.65 |
平成13年 | 5,865 | 15,479 | 7,977 | 7,502 | 2.01% | 1,704.74 | 2.64 |
平成14年 | 5,947 | 15,663 | 8,029 | 7,634 | 1.19% | 1,725.00 | 2.63 |
平成15年 | 6,083 | 15,906 | 8,128 | 7,778 | 1.55% | 1,751.76 | 2.62 |
平成16年 | 6,225 | 16,099 | 8,249 | 7,850 | 1.21% | 1,773.02 | 2.59 |
平成17年 | 6,329 | 16,273 | 8,381 | 7,892 | 1.08% | 1,792.18 | 2.57 |
平成18年 | 6,447 | 16,420 | 8,462 | 7,958 | 0.90% | 1,808.37 | 2.55 |
平成19年 | 6,581 | 16,575 | 8,542 | 8,033 | 0.94% | 1,825.44 | 2.52 |
平成20年 | 6,704 | 16,759 | 8,666 | 8,093 | 1.11% | 1,845.70 | 2.5 |
平成21年 | 6,792 | 16,850 | 8,688 | 8,162 | 0.54% | 1,855.73 | 2.48 |
平成22年 | 6,894 | 17,016 | 8,778 | 8,238 | 0.99% | 1,874.01 | 2.47 |
平成23年 | 7,146 | 17,465 | 8,971 | 8,494 | 2.64% | 1,923.46 | 2.44 |
平成24年 | 7,297 | 17,742 | 9,054 | 8,688 | 1.59% | 1,953.96 | 2.43 |
平成25年 | 7,697 | 18,515 | 9,395 | 9,120 | 4.36% | 2,039.10 | 2.41 |
平成26年 | 7,991 | 18,959 | 9,610 | 9,349 | 2.40% | 2,088.00 | 2.37 |
平成27年 | 8,085 | 19,136 | 9,685 | 9,451 | 0.93% | 2,107.49 | 2.37 |
平成28年 | 8,265 | 19,405 | 9,813 | 9,592 | 1.41% | 2,137.11 | 2.35 |
平成29年 | 8,400 | 19,695 | 9,908 | 9,787 | 1.49% | 2,169.05 | 2.35 |
平成30年 | 8,639 | 20,066 | 10,052 | 10,014 | 1.88% | 2,209.91 | 2.32 |
平成31年 | 8,716 | 20,277 | 10,191 | 10,086 | 1.05% | 2,233.15 | 2.33 |
令和2年 | 8,885 | 20,452 | 10,278 | 10,174 | 1.05% | 2,233.15 | 2.30 |
※平成25年分以降外国人住民を含む (資料:住民基本台帳) |
■人口動態(自然増減) | ||||
年度 | 増減(人) | 出生(人) | 死亡(人) | |
平成9年度 | 98 | 200 | 102 | |
平成10年度 | 126 | 216 | 90 | |
平成11年度 | 85 | 189 | 104 | |
平成12年度 | 146 | 240 | 94 | |
平成13年度 | 119 | 195 | 76 | |
平成14年度 | 90 | 176 | 86 | |
平成15年度 | 103 | 189 | 86 | |
平成16年度 | 102 | 190 | 88 | |
平成17年度 | 83 | 192 | 109 | |
平成18年度 | 50 | 172 | 122 | |
平成19年度 | 109 | 203 | 94 | |
平成20年度 | 68 | 177 | 109 | |
平成21年度 | 73 | 188 | 115 | |
平成22年度 | 39 | 189 | 150 | |
平成23年度 | 111 | 223 | 112 | |
平成24年度 | 87 | 208 | 121 | |
平成25年度 | 91 | 200 | 109 | |
平成26年度 | 78 | 208 | 130 | |
平成27年度 | 89 | 218 | 129 | |
平成28年度 | 69 | 216 | 147 | |
平成29年度 | 78 | 215 | 137 | |
平成30年度 | 106 | 246 | 140 | |
令和元年度 | 49 | 173 | 124 | |
※平成24年度から外国人住民を含む (資料:住民基本台帳) |
■人口動態(社会増減) | ||||
年次 | 増減(人) | 転入(人) | 転出(人) | |
平成9年度 | 262 | 1,453 | 1,191 | |
平成10年度 | 5 | 1,142 | 1,137 | |
平成11年度 | 283 | 1,517 | 1,234 | |
平成12年度 | 159 | 1,223 | 1,064 | |
平成13年度 | 65 | 1,997 | 1,932 | |
平成14年度 | 185 | 1,229 | 1,044 | |
平成15年度 | 76 | 1,235 | 1,159 | |
平成16年度 | 61 | 1,085 | 1,024 | |
平成17年度 | 46 | 1,086 | 1,040 | |
平成18年度 | 99 | 1,251 | 1,152 | |
平成19年度 | 67 | 1,061 | 994 | |
平成20年度 | 20 | 1,050 | 1,030 | |
平成21年度 | 93 | 1,084 | 991 | |
平成22年度 | 362 | 1,277 | 915 | |
平成23年度 | 206 | 1,246 | 1,040 | |
平成24年度 | 217 | 1,276 | 1,059 | |
平成25年度 | 449 | 1,506 | 1,057 | |
平成26年度 | 251 | 1,376 | 1,125 | |
平成27年度 | 315 | 1,525 | 1,210 | |
平成28年度 | 367 | 1,556 | 1,189 | |
平成29年度 | 444 | 1,612 | 1,168 | |
平成30年度 | 197 | 1,486 | 1,289 | |
令和元年度 | 169 | 1,477 | 1,308 | |
※平成24年度から外国民住民を含む (資料:住民基本台帳) |
地区別人口と世帯数 | 令和2年12月末日現在 | ||||
行政区域 | 世帯数(戸) | 人口(人) | 男(人) | 女(人) | |
西条一区 | 1,033 | 2,248 | 1,114 | 1,134 | |
西条二区 | 1,663 | 3,464 | 1,747 | 1,717 | |
清水新居 | 908 | 1,881 | 929 | 952 | |
西条新田 | 611 | 1,521 | 787 | 734 | |
押 越 | 616 | 1,492 | 736 | 756 | |
河東中島 | 401 | 980 | 485 | 495 | |
紙漉阿原 | 709 | 1,588 | 828 | 760 | |
築地新居 | 501 | 1,181 | 595 | 586 | |
飯 喰 | 415 | 1,068 | 543 | 525 | |
河 西 | 1,355 | 3,316 | 1,654 | 1,662 | |
上 河 東 | 491 | 1,152 | 586 | 566 | |
上河東二区 | 330 | 769 | 366 | 403 | |
合 計 | 9,033 | 20,660 | 10,370 | 10,290 | |
※上記表は外国人登録世帯及び住民を含む。 | |||||