山梨県昭和町 > 町政情報 > 昭和町プロフィール

メインメニュー

Main Content

昭和町プロフィール

位置と地勢

■ 位置 / 東経138゜31'59″北緯35゚37'35″
■ 面積 / 9.14k㎡
■ 標高 / 262m  ■ 距離 / 東西4.00km 南北4.84km
 
昭和町の位置

気象

平均気温(℃) 平均湿度(%) 降水量(mm) 日照時間(h)
平成8年 14.2 64 865 2276.6
平成9年 14.9 65 908.5 2303.2※
平成10年 15.5 72 1549 1901.2
平成11年 15.2 66 1027.5 2221.1
平成12年 15.1 64 1479 2248.7※
平成13年 14.6 64 欠測 2337.1
平成14年 15 62 1050.5 2244.6
平成15年 14.8 64 1425.5 1971.2
注 : 9年、12年の日照時間(h)「※」は値に欠測を含む
気象

町の木・鳥・花

町の木・鳥・花

町章

町名の頭文字「シ」を図案化し、円形は町民の団結と平和を表すとともに、中央の鋭角は産業文化の飛躍的発展を端的に力強く象徴。中央の「∧」は富士山をイメージしています。
町章

人口と世帯

■人口の推移
世帯数 人口(人) 人口密度 1世帯あたりの人数
(4/1現在) (戸) (人/平方Km) (人)
平成11年 5,516 14,806 7,670 7,136 1,618.10 2.68
平成12年 5,724 15,174 7,837 7,337 1,658.40 2.65
平成13年 5,865 15,479 7,977 7,502 1,691.70 2.64
平成14年 5,947 15,663 8,029 7,634 1,711.80 2.63
平成15年 6,083 15,906 8,128 7,778 1,738.40 2.61
平成16年 6,225 16,099 8,249 7,850 1,759.50 2.59
平成17年 6,329 16,273 8,381 7,892 1,778.50 2.57
平成18年 6,447 16,420 8,462 7,958 1,794.50 2.55
平成19年 6,581 16,575 8,542 8,033 1,811.50 2.52
平成20年 6,704 16,759 8,666 8,093 1,831.60 2.50
平成21年 6,792 16,850 8,688 8,162 1,841.50 2.48
平成22年 6,894 17,016 8,778 8,238 1,960.00 2.46
平成23年 7,146 17,417 8,941 8,476 1,903.00 2.43
(資料:住民基本台帳)
■人口動態(自然増減)
年度 増減(人) 出生(人) 死亡(人)
平成9年度 98 200 102
平成10年度 126 216 90
平成11年度 85 189 104
平成12年度 146 240 94
平成13年度 119 195 76
平成14年度 90 176 86
平成15年度 103 189 86
平成16年度 102 190 88
平成17年度 83 192 109
平成18年度 50 172 122
平成19年度 109 203 94
平成20年度 68 177 109
平成21年度 73 188 115
平成22年度 39 189 150
(資料:住民基本台帳)
■人口動態(社会増減)
年次 増減(人) 転入(人) 転出(人)
平成9年度 262 1,453 1,191
平成10年度 5 1,142 1,137
平成11年度 283 1,517 1,234
平成12年度 159 1,223 1,064
平成13年度 65 1,997 1,932
平成14年度 185 1,229 1,044
平成15年度 76 1,235 1,159
平成16年度 61 1,085 1,024
平成17年度 46 1,086 1,040
平成18年度 99 1,251 1,152
平成19年度 67 1,061 994
平成20年度 20 1,050 1,030
平成21年度 85 1,075 990
平成22年度 349 1,259 910
(資料:住民基本台帳)

社会増減グラフ

社会増減グラフ

自然増減グラフ

自然増減グラフ

人口12月

地区別人口と世帯数 平成23年12末日現在
行政区域 世帯数(戸) 人口(人) 男(人) 女(人)  
西条一区 830 1,921 974 947
西条二区 1,371 3,114 1,587 1,527
清水新居 732 1,605 827 778
西条新田 530 1,434 770 664
押  越 523 1,367 679 688
河東中島 377 959 486 473
紙漉阿原 612 1,477 783 694
築地新居 437 1,155 597 558
飯  喰 222 563 309 254
河  西 922 2,255 1125 1130
上 河 東 325 849 427 422
上河東二区 342 889 427 462
合   計 7,223 17,588 8,991 8,597
(資料 : 住民基本台帳)

町政情報 メニュー

広告スペース
株式会社ダイエー環境サービス
ビジネスサポート行政書士事務所
有限会社不動産かたやま
丸久ホテル神の湯温泉株式会社
広告事業-バナー広告(甲府ユニホームセンター)
広告募集中 広告の内容に関する一切の責任は、広告主に帰属します。広告及びそのリンク先のページの内容について昭和町が保証するものではありません。