本文
緊急避難場所一覧
集合地
一時的に集合し、災害状況・安否等の確認や集団を形成する場所で、次の指定緊急避難場所への中継地点として、人々の安全が確保できる場所。
集合地名称 | 対象地区 | |
---|---|---|
1 | 若宮八幡神社(西条一区公会堂) | 西条一区 |
2 | 彩の広場 | 西条一区 |
3 | 西条北河原公園 | 西条一区 |
4 | 手づくり公園 | 西条一区 |
5 | 神屋公園 | 西条一区、西条二区 |
6 | 西条梅の木公園 | 西条二区 |
7 | 西条二区第1公会堂前ゲートボール場 | 西条二区 |
8 | 西条地区児童公園(国母駅前) | 西条二区 |
9 | 清水新居区ふれあい広場 | 清水新居区 |
10 | 沖田公園 | 清水新居区 |
11 | 児童センターゆめてらす(駐車場) | 清水新居区 |
12 | かおり幼稚園(園庭) | 西条新田区 |
13 | 熊野神社ふれあい広場(河東中島区) | 河東中島区 |
14 | 河東中島区第1公会堂前広場 | 河東中島区 |
15 | 川瀬公園 | 押越区、紙漉阿原区 |
16 | 紙漉阿原区公会堂前広場 | 紙漉阿原区 |
17 | 御崎神社前広場 | 築地新居区 |
18 | 飯喰公会堂前広場(常永2号公園) | 飯喰区 |
19 | 常永公園 | 飯喰区、河西区、上河東区 |
20 | 諏訪神社前広場(河西区) | 河西区 |
21 | 大林公園 | 河西区 |
22 | 熊野神社(上河東区) | 上河東区 |
23 | 上河東横田第一公園(パンダ公園) | 上河東二区 |
24 | 上河東横田第二公園(ABC公園) | 上河東二区 |
25 | 常永ゆめ広場 | 上河東区 |
26 | 上河東二区集会場西側広場 | 河西区・上河東二区 |
指定緊急避難場所(避難地)※地震時
集合した人々の安全が確保できるスペースを有し、住民の避難誘導・情報伝達・応急救護等が可能な場所。
指定緊急避難場所名称 | 対象地区 | |
---|---|---|
1 | 西条小学校校庭 | 西条一区、西条二区、西条新田 |
2 | 甲府昭和高校校庭 | 西条一区、西条二区、清水新居区 |
3 | 押原小学校校庭 | 西条二区、押越区、河東中島区 |
4 | 押原中学校校庭 | 押越区、河東中島区、紙漉阿原区 |
5 | 阿原一号公園(天白神社) | 紙漉阿原区 |
6 | 釜無工業団地公園 | 築地新居区、飯喰区 |
7 | 常永小学校校庭 | 飯喰区、河西区、上河東区、上河東二区 |
指定避難所(洪水時の指定緊急避難場所と兼用)
災害等により、居住場所を確保できなくなった人々を収容する施設。
種別 | 指定避難所名称 | 対象地区 | |
---|---|---|---|
1 | 地震 | 西条小学校体育館 | 西条一区、西条二区、 清水新居区、西条新田区 |
2 | 常永小学校体育館 | 築地新居区、飯喰区、 河西区、上河東区、上河東二区 |
|
3 | 地域交流センター | 押越区、河東中島区、 築地新居区、紙漉阿原区 |
|
4 | 押原小学校体育館 | ※西条小学校体育館、常永小学校体育館、 地域交流 センターで収容しきれない場 合に順次開設する。 |
|
5 | 甲府昭和高校体育館 | ||
6 | 洪水 | 西条小学校校舎 | 西条一区、西条二区、 清水新居区、西条新田区 |
7 | 常永小学校校舎 | 築地新居区、飯喰区、河西区、 上河東区、上河東二区 |
|
8 | 押原中学校校舎 | 押越区、河東中島区、 築地新居区、紙漉阿原区 |
|
9 | 押原小学校校舎 | ※西条小学校校舎、常永小学校校舎、 押原中学校 校舎で収容しきれない 場合に順次開設する |
|
10 | 甲府昭和高校校舎 | ||
11 | 総合体育館(2階) | ||
12 | 釜無工業団地公園運動場 管理棟(2階) |
築地新居区、飯喰区 |