本文
令和8年度分から実施される個人町県民税の主な税制改正内容について
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除額について、最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
(給与収入が190万円超えの場合、給与所得控除額に変更はありません。)
| 給与収入〈A〉 | 改正前給与所得 | 改正後給与所得 |
|---|---|---|
| 0円~550,999円 | 0円 | 0円 |
| 551,000円~650,999円 | 〈A〉-550,000円 | 〈A〉-650,000円 |
| 651,000円~1,618,999円 | ||
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
| 1,628,000円~1,799,999円 | 〈A〉÷4(千円未満の端数切捨て)×2.4+100,000 | |
| 1,800,000円~1,899,999円 | 〈A〉÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-80,000 | |
| 1,900,000円~ |
改正なし |
|
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認めらる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
家内労働者等の必要経費の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
特定親族特別控除の創設
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族のうち、合計所得金額が58万円を越える場合でも段階的に控除を受けることができる制度が創設されます。
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
(注)合計所得金額が58万円を超えるため、扶養親族には含まれません。





