本文
犬の健康
犬と人間の年齢比較表
| 犬の年齢 | 人の年齢 | 成長期 |
|---|---|---|
| 3ヵ月 | 5歳 | 幼年期 |
| 6ヵ月 | 9歳 | 幼年期/少年期 |
| 1歳 | 17歳 | 青年期 |
| 2歳 | 23歳 | 青年期/壮年期 |
| 4歳 | 32歳 | 壮年期/中年期 |
| 6歳 | 40歳 | 中年期 |
| 8歳 | 48歳 | 高年期/老年期 |
| 12歳 | 64歳 | 老年期 |
犬の年齢に応じた健康管理
| 生後日数 | 管理内容 | ||
|---|---|---|---|
| 30日 | 離乳開始→55日頃までにおわらせる | (駆虫) | |
| 40日 | 検便・乳歯及び咬み合わせ検査 | ||
| 1.5ヶ月〜 | 親譲りの免疫が無い犬は、この時期に第1回混合ワクチン接種 (ジステンパー、伝染性肝炎、パルポなど) |
||
| 2ヶ月〜 | 第1回混合ワクチン接種、検便・乳歯及び咬み合わせ検査 | ||
| 3ヵ月〜 | 第2回混合ワクチン追加接種(以降毎年1回)、健康診断 | ||
| 4ヶ月〜 | 狂犬病予防接種(以降毎年1回) | ||
| 6ヵ月目 | 健康診断 | (避妊・去勢手術は生後3ヵ月以降に受けて下さい。) | |
| 7ヵ月目 | (歯の検査) | ||
| 10ヶ月目 | |||
| 1歳 | 混合ワクチン追加接種、健康診断、4月は狂犬病予防注射 | ||
| 7歳 | 7歳以上は老齢犬の仲間入りです。心臓病、腎臓病、肝臓病などを引き起こさないためにも食事管理が必要です。 | ||
| 7〜12歳 | 年1回健康診断を受ける。 | ||
| 13歳以上 | 年2回健康診断を受ける。 | ||
※フィラリアの予防処置 : 内服薬を4月〜11月まで毎年飲ませます。
蚊に刺されないようにします。
夏を過ごした犬は、必ず血液検査を受けた後に服用しましょう。
飼っていた犬が死亡した場合
愛情をもって飼っていた犬が死亡した場合は、必ず登録を抹消する手続きを環境経済課でとってください。
死亡した犬や猫は飼い主が場所等を見つけ埋葬していただくようになりますが、埋葬場所がないときや犬の供養などを考えている方は、民間のペット霊園をご利用下さい。
詳しくは、環境経済課、電話275-8355までお問い合わせ下さいますようお願い致します。





